<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Mobcontent.it</title>
	<atom:link href="http://www.mobcontent.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobcontent.it</link>
	<description>Il mondo dei giochi digitali</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Mar 2011 11:20:41 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Doodle Jump 4 milioni di download su iPhone by Mobcontent.it &#187; Blog Archive &#187; Doodle Jump sfonda i 10 milioni di download</title>
		<link>http://www.mobcontent.it/2010/04/27/doodle-jump-4-milioni-di-download-su-iphone/comment-page-1/#comment-253</link>
		<dc:creator>Mobcontent.it &#187; Blog Archive &#187; Doodle Jump sfonda i 10 milioni di download</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 11:20:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobcontent.it/?p=1455#comment-253</guid>
		<description>[...] 27 Aprile scrissi brevemente del nuovo traguardo raggiunto dal platform game Doodle Jump, ben quattro milioni di download.  Nel Giugno 2010 si toccarono i cinque milioni e questa settimana l&#8217;iperbolica soglia dei [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 27 Aprile scrissi brevemente del nuovo traguardo raggiunto dal platform game Doodle Jump, ben quattro milioni di download.  Nel Giugno 2010 si toccarono i cinque milioni e questa settimana l&#8217;iperbolica soglia dei [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Crolla il mercato boxed games by Mobcontent.it &#187; Blog Archive &#187; Il 2010 nero dei videogiochi in UK</title>
		<link>http://www.mobcontent.it/2010/12/20/crolla-il-mercato-boxed-games/comment-page-1/#comment-250</link>
		<dc:creator>Mobcontent.it &#187; Blog Archive &#187; Il 2010 nero dei videogiochi in UK</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 19:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobcontent.it/?p=1990#comment-250</guid>
		<description>[...] le prime anticipazioni sull&#8217;orribile 2010 in USA, ecco arrivare conferme dal mercato UK dei videogiochi &#8220;retail&#8221; console e PC. La [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le prime anticipazioni sull&#8217;orribile 2010 in USA, ecco arrivare conferme dal mercato UK dei videogiochi &#8220;retail&#8221; console e PC. La [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on $650 milioni in 5 giorni per CoD: Black Ops by Mobcontent.it &#187; Blog Archive &#187; I videogiochi mostrano i muscoli</title>
		<link>http://www.mobcontent.it/2010/11/21/650-milioni-in-5-giorni-per-cod-black-ops/comment-page-1/#comment-248</link>
		<dc:creator>Mobcontent.it &#187; Blog Archive &#187; I videogiochi mostrano i muscoli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 18:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobcontent.it/?p=1916#comment-248</guid>
		<description>[...] trattato su queste pagine indicandolo come il miglior lancio entertainment di sempre visti i 650 milioni di dollari fatturati nei primi 5 giorni di commercializzazione. Ulteriore benzina sul fuoco, la aggiunge il [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] trattato su queste pagine indicandolo come il miglior lancio entertainment di sempre visti i 650 milioni di dollari fatturati nei primi 5 giorni di commercializzazione. Ulteriore benzina sul fuoco, la aggiunge il [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Il futuro dell&#8217;adv è nei digital games by Mobcontent.it &#187; Blog Archive &#187; Branded Virtual Goods</title>
		<link>http://www.mobcontent.it/2010/12/07/il-futuro-delladv-e-nei-digital-games/comment-page-1/#comment-247</link>
		<dc:creator>Mobcontent.it &#187; Blog Archive &#187; Branded Virtual Goods</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 07:35:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobcontent.it/?p=1954#comment-247</guid>
		<description>[...] già testimoniato in un precedente articolo, le opportunità per i brand owner sono molteplici all&#8217;interno di portali di gaming online, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] già testimoniato in un precedente articolo, le opportunità per i brand owner sono molteplici all&#8217;interno di portali di gaming online, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Il futuro dell&#8217;adv è nei digital games by Il futuro dell’adv è nei digital games &#124; Facebook-Mania</title>
		<link>http://www.mobcontent.it/2010/12/07/il-futuro-delladv-e-nei-digital-games/comment-page-1/#comment-245</link>
		<dc:creator>Il futuro dell’adv è nei digital games &#124; Facebook-Mania</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 11:10:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobcontent.it/?p=1954#comment-245</guid>
		<description>[...] Puoi vedere il post originale qui [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Puoi vedere il post originale qui [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Chrome Web Store by Mobcontent.it &#187; Blog Archive &#187; Live il Google Chrome Store</title>
		<link>http://www.mobcontent.it/2010/05/20/google-chrome-web-store/comment-page-1/#comment-244</link>
		<dc:creator>Mobcontent.it &#187; Blog Archive &#187; Live il Google Chrome Store</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 08:38:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobcontent.it/?p=1572#comment-244</guid>
		<description>[...] prime avvisaglie di un marketplace online targato Google si eravano avute la scorsa Primavera quando il gigante di Mountain View svelò al [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] prime avvisaglie di un marketplace online targato Google si eravano avute la scorsa Primavera quando il gigante di Mountain View svelò al [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cross promotion retail/online games by Mobcontent.it &#187; Blog Archive &#187; Il futuro dell&#8217;adv è nei digital games</title>
		<link>http://www.mobcontent.it/2010/05/23/cross-promotion-retailonline-games/comment-page-1/#comment-242</link>
		<dc:creator>Mobcontent.it &#187; Blog Archive &#187; Il futuro dell&#8217;adv è nei digital games</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 08:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobcontent.it/?p=1583#comment-242</guid>
		<description>[...] promotion social/retail messa in atto da Zynga e la catena americana 7Eleven. Ne scrissi mesi fa qui e qui, ed ora sono state rilasciate un paio di metriche interessanti. Durante le 6 settimane di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] promotion social/retail messa in atto da Zynga e la catena americana 7Eleven. Ne scrissi mesi fa qui e qui, ed ora sono state rilasciate un paio di metriche interessanti. Durante le 6 settimane di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Farmville e Cascadian Farm promotion by Mobcontent.it &#187; Blog Archive &#187; Il futuro dell&#8217;adv è nei digital games</title>
		<link>http://www.mobcontent.it/2010/07/15/farmville-e-cascadian-farm-promotion/comment-page-1/#comment-241</link>
		<dc:creator>Mobcontent.it &#187; Blog Archive &#187; Il futuro dell&#8217;adv è nei digital games</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 08:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobcontent.it/?p=1770#comment-241</guid>
		<description>[...] &#8216;azienda americana Zynga è stata artefice di una partnership pilota con l&#8217;azienda di prodotti biologici Cascadian per la realizzazione di semini virtuali di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8216;azienda americana Zynga è stata artefice di una partnership pilota con l&#8217;azienda di prodotti biologici Cascadian per la realizzazione di semini virtuali di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on USA 2010: $168M in mobile virtual goods by Mobcontent.it &#187; Blog Archive &#187; Cresce il peso dei Virtual Goods in Occidente</title>
		<link>http://www.mobcontent.it/2010/06/23/usa-2010-168m-in-mobile-virtual-goods/comment-page-1/#comment-238</link>
		<dc:creator>Mobcontent.it &#187; Blog Archive &#187; Cresce il peso dei Virtual Goods in Occidente</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 07:33:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobcontent.it/?p=1686#comment-238</guid>
		<description>[...] della modalità in-app purchase per il sistema operativo Apple e nel 2010 è valso un fatturato di $168 milioni in USA. Il trend in crescita, e la prova si ha andando a guardare attentamente la TOP 100 gaming [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] della modalità in-app purchase per il sistema operativo Apple e nel 2010 è valso un fatturato di $168 milioni in USA. Il trend in crescita, e la prova si ha andando a guardare attentamente la TOP 100 gaming [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Virtual Goods a $2.1 miliardi in USA nel 2011 by Mobcontent.it &#187; Blog Archive &#187; Cresce il peso dei Virtual Goods in Occidente</title>
		<link>http://www.mobcontent.it/2010/09/29/virtual-goods-a-2-1-miliardi-in-usa-nel-2011/comment-page-1/#comment-237</link>
		<dc:creator>Mobcontent.it &#187; Blog Archive &#187; Cresce il peso dei Virtual Goods in Occidente</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 07:25:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobcontent.it/?p=1870#comment-237</guid>
		<description>[...] come questo dato è leggermente più alto rispetto a precedenti stime circolate che davano $2.1 miliardi nel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] come questo dato è leggermente più alto rispetto a precedenti stime circolate che davano $2.1 miliardi nel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

